最新:111045065期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
111045065 | 08-11 23:55:00 | 1+7+7=15 |
111045064 | 08-11 23:55:00 | 7+9+6=22 |
111045066 | 08-11 23:55:00 | 1+7+1=09 |
111045063 | 08-10 23:40:00 | 3+4+8=15 |
111045062 | 08-10 23:35:00 | 1+9+3=13 |
111045061 | 08-10 23:30:00 | 9+2+9=20 |
111045060 | 08-10 23:25:00 | 2+8+6=16 |
111045059 | 08-10 23:20:00 | 2+1+8=11 |
111045058 | 08-10 23:15:00 | 4+2+7=13 |
111045057 | 08-10 23:10:00 | 5+0+4=09 |
111045056 | 08-10 23:05:00 | 0+6+6=12 |
111045055 | 08-10 23:00:00 | 2+9+6=17 |
111045054 | 08-10 22:55:00 | 3+9+5=17 |
111045053 | 08-10 22:50:00 | 7+2+9=18 |
111045052 | 08-10 22:45:00 | 7+0+8=15 |
111045051 | 08-10 22:40:00 | 9+2+6=17 |
111045050 | 08-10 22:35:00 | 0+8+4=12 |
111045049 | 08-10 22:30:00 | 1+5+7=13 |
111045048 | 08-10 22:25:00 | 7+0+7=14 |
111045047 | 08-10 22:20:00 | 6+3+7=16 |
111045046 | 08-10 22:15:00 | 1+3+0=04 |
111045045 | 08-10 22:10:00 | 4+1+8=13 |
111045044 | 08-10 22:05:00 | 8+9+0=17 |
111045043 | 08-10 22:00:00 | 3+2+1=06 |
111045042 | 08-10 21:55:00 | 1+0+3=04 |
111045041 | 08-10 21:50:00 | 8+9+9=26 |
111045040 | 08-10 21:45:00 | 7+6+9=22 |
111045039 | 08-10 21:40:00 | 4+5+6=15 |
111045038 | 08-10 21:35:00 | 8+1+5=14 |
111045037 | 08-10 21:30:00 | 1+9+4=14 |
111045036 | 08-10 21:25:00 | 2+8+2=12 |
111045035 | 08-10 21:20:00 | 7+1+2=10 |
111045034 | 08-10 21:15:00 | 4+9+2=15 |
111045033 | 08-10 21:10:00 | 6+0+5=11 |
111045032 | 08-10 21:05:00 | 2+1+9=12 |
111045031 | 08-10 21:00:00 | 1+4+3=08 |
111045030 | 08-10 20:55:00 | 7+8+1=16 |
111045029 | 08-10 20:50:00 | 7+7+1=15 |
111045028 | 08-10 20:45:00 | 4+6+7=17 |
111045027 | 08-10 20:40:00 | 6+0+2=08 |
111045026 | 08-10 20:35:00 | 3+2+5=10 |
111045025 | 08-10 20:30:00 | 0+9+9=18 |
111045024 | 08-10 20:25:00 | 6+3+1=10 |
111045023 | 08-10 20:20:00 | 8+4+7=19 |
111045022 | 08-10 20:15:00 | 2+9+3=14 |
111045021 | 08-10 20:10:00 | 8+5+7=20 |
111045020 | 08-10 20:05:00 | 5+8+9=22 |
111045019 | 08-10 20:00:00 | 2+3+0=05 |
111045018 | 08-10 19:55:00 | 3+4+4=11 |
111045017 | 08-10 19:50:00 | 8+6+3=17 |
111045016 | 08-10 19:45:00 | 3+8+6=17 |
111045015 | 08-10 19:40:00 | 2+6+4=12 |
111045014 | 08-10 19:35:00 | 8+2+2=12 |
111045013 | 08-10 19:30:00 | 9+0+3=12 |
111045012 | 08-10 19:25:00 | 3+7+4=14 |
111045011 | 08-10 19:20:00 | 9+4+7=20 |
111045010 | 08-10 19:15:00 | 6+3+5=14 |
111045009 | 08-10 19:10:00 | 3+2+4=09 |
111045008 | 08-10 19:05:00 | 1+4+4=09 |
111045007 | 08-10 19:00:00 | 3+4+7=14 |
111045006 | 08-10 18:55:00 | 4+6+9=19 |
111045005 | 08-10 18:50:00 | 5+5+1=11 |
111045004 | 08-10 18:45:00 | 4+5+2=11 |
111045003 | 08-10 18:40:00 | 5+4+8=17 |
111045002 | 08-10 18:35:00 | 2+6+2=10 |
111045001 | 08-10 18:30:00 | 6+6+1=13 |
111045000 | 08-10 18:25:00 | 9+2+4=15 |
111044999 | 08-10 18:20:00 | 9+1+1=11 |
111044998 | 08-10 18:15:00 | 7+1+0=08 |
111044997 | 08-10 18:10:00 | 7+7+5=19 |
111044996 | 08-10 18:05:00 | 1+6+6=13 |
111044995 | 08-10 18:00:00 | 0+1+9=10 |
111044994 | 08-10 17:55:00 | 1+1+7=09 |
111044993 | 08-10 17:50:00 | 9+7+4=20 |
111044992 | 08-10 17:45:00 | 2+6+5=13 |
111044991 | 08-10 17:40:00 | 0+9+3=12 |
111044990 | 08-10 17:35:00 | 3+4+8=15 |
111044989 | 08-10 17:30:00 | 5+5+6=16 |
111044988 | 08-10 17:25:00 | 4+3+1=08 |
111044987 | 08-10 17:20:00 | 5+2+7=14 |
111044986 | 08-10 17:15:00 | 4+3+0=07 |
111044985 | 08-10 17:10:00 | 4+2+2=08 |
111044984 | 08-10 17:05:00 | 8+4+4=16 |
111044983 | 08-10 17:00:00 | 7+0+1=08 |
111044982 | 08-10 16:55:00 | 0+2+0=02 |
111044981 | 08-10 16:50:00 | 1+0+5=06 |
111044980 | 08-10 16:45:00 | 8+9+8=25 |
111044979 | 08-10 16:40:00 | 8+3+6=17 |
111044978 | 08-10 16:35:00 | 8+1+1=10 |
111044977 | 08-10 16:30:00 | 0+2+6=08 |
111044976 | 08-10 16:25:00 | 5+3+3=11 |
111044975 | 08-10 16:20:00 | 7+1+2=10 |
111044974 | 08-10 16:15:00 | 7+8+2=17 |
111044973 | 08-10 16:10:00 | 6+9+7=22 |
111044972 | 08-10 16:05:00 | 0+3+6=09 |
111044971 | 08-10 16:00:00 | 1+4+7=12 |
111044970 | 08-10 15:55:00 | 6+4+3=13 |
111044969 | 08-10 15:50:00 | 4+6+0=10 |
111044968 | 08-10 15:45:00 | 6+3+6=15 |
111044967 | 08-10 15:40:00 | 0+8+4=12 |
Copyright © 2022 加拿大28在线预测结果走势网_加拿大pc28超准预测在线开奖平台 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111045065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045064 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045061 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045059 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045057 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045056 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045055 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045053 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045052 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045049 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045047 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045046 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045043 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045042 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045041 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045040 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045036 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045034 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045032 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045031 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045030 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045028 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045027 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045026 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045025 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045024 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045022 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045021 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045020 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045018 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045017 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045016 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045013 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045010 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045009 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045008 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111045006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045003 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111045002 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111045001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111045000 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044998 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044997 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044996 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044995 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044994 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044993 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044992 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044991 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044988 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044987 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044985 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044984 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044983 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044982 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044981 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044980 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044979 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044978 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044976 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044975 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044974 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044973 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
111044972 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044971 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044970 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
111044969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
111044968 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
111044967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测结果走势网_加拿大pc28超准预测在线开奖平台 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 20 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 31 ) 期 | 17 | 未开 ( 11 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 43 ) 期 | 19 | 未开 ( 43 ) 期 |
7 | 未开 ( 80 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 144 ) 期 |
5 | 未开 ( 47 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 20 ) 期 | 23 | 未开 ( 153 ) 期 |
3 | 未开 ( 172 ) 期 | 24 | 未开 ( 208 ) 期 |
2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
1 | 未开 ( 327 ) 期 | 26 | 未开 ( 25 ) 期 |
0 | 未开 ( 226 ) 期 | 27 | 未开 ( 1050 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测结果走势网_加拿大pc28超准预测在线开奖平台 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
45066 | --- | 大 | 单 | |
45066 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
45065 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
45064 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
45063 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
45062 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
45061 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
45060 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
45059 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
45058 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
45057 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
45056 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
45055 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
45054 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
45053 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
45052 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
45051 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
45050 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
45049 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
45048 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
45047 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测结果走势网_加拿大pc28超准预测在线开奖平台 All rights reserved.