最新:675802期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
675802 | 08-11 03:55:00 | 4+3+5=12 |
675801 | 08-11 03:50:00 | 3+4+8=15 |
675800 | 08-11 03:45:00 | 5+9+0=14 |
675799 | 08-11 03:40:00 | 2+0+2=04 |
675798 | 08-11 03:35:00 | 5+2+5=12 |
675797 | 08-11 03:30:00 | 6+6+4=16 |
675796 | 08-11 03:25:00 | 3+1+6=10 |
675795 | 08-11 03:20:00 | 5+6+5=16 |
675794 | 08-11 03:15:00 | 0+8+9=17 |
675793 | 08-11 03:10:00 | 4+5+5=14 |
675792 | 08-11 03:05:00 | 7+6+9=22 |
675791 | 08-11 03:00:00 | 3+1+5=09 |
675790 | 08-11 02:55:00 | 4+8+7=19 |
675789 | 08-11 02:50:00 | 4+5+5=14 |
675788 | 08-11 02:45:00 | 7+6+1=14 |
675787 | 08-11 02:40:00 | 9+1+9=19 |
675786 | 08-11 02:35:00 | 3+5+1=09 |
675785 | 08-11 02:30:00 | 2+3+6=11 |
675784 | 08-11 02:25:00 | 8+9+6=23 |
675783 | 08-11 02:20:00 | 0+8+0=08 |
675782 | 08-11 02:15:00 | 0+3+5=08 |
675781 | 08-11 02:10:00 | 7+1+5=13 |
675780 | 08-11 02:05:00 | 1+4+9=14 |
675779 | 08-11 02:00:00 | 0+8+4=12 |
675778 | 08-11 01:55:00 | 5+7+1=13 |
675777 | 08-11 01:50:00 | 3+0+2=05 |
675776 | 08-11 01:45:00 | 4+9+2=15 |
675775 | 08-11 01:40:00 | 3+2+4=09 |
675774 | 08-11 01:35:00 | 4+2+3=09 |
675773 | 08-11 01:30:00 | 9+1+5=15 |
675772 | 08-11 01:25:00 | 7+0+5=12 |
675771 | 08-11 01:20:00 | 9+2+0=11 |
675770 | 08-11 01:15:00 | 1+8+8=17 |
675769 | 08-11 01:10:00 | 5+4+0=09 |
675768 | 08-11 01:05:00 | 1+1+9=11 |
675767 | 08-11 01:00:00 | 1+9+8=18 |
675766 | 08-11 00:55:00 | 2+3+0=05 |
675765 | 08-11 00:50:00 | 7+3+4=14 |
675764 | 08-11 00:45:00 | 9+3+8=20 |
675763 | 08-11 00:40:00 | 0+6+4=10 |
675762 | 08-11 00:35:00 | 2+8+6=16 |
675761 | 08-11 00:30:00 | 0+4+3=07 |
675760 | 08-11 00:25:00 | 9+2+1=12 |
675759 | 08-11 00:20:00 | 7+7+4=18 |
675758 | 08-11 00:15:00 | 6+0+6=12 |
675757 | 08-11 00:10:00 | 6+8+9=23 |
675756 | 08-11 00:05:00 | 0+0+4=04 |
675755 | 08-11 00:00:00 | 9+5+7=21 |
675754 | 08-10 23:55:00 | 7+5+0=12 |
675753 | 08-10 23:50:00 | 6+2+7=15 |
675752 | 08-10 23:45:00 | 0+6+0=06 |
675751 | 08-10 23:40:00 | 4+3+3=10 |
675750 | 08-10 23:35:00 | 2+9+4=15 |
675749 | 08-10 23:30:00 | 8+5+5=18 |
675748 | 08-10 23:25:00 | 1+9+4=14 |
675747 | 08-10 23:20:00 | 0+7+3=10 |
675746 | 08-10 23:15:00 | 2+8+2=12 |
675745 | 08-10 23:10:00 | 6+7+5=18 |
675744 | 08-10 23:05:00 | 7+9+8=24 |
675743 | 08-10 23:00:00 | 1+6+7=14 |
675742 | 08-10 22:55:00 | 9+4+3=16 |
675741 | 08-10 22:50:00 | 3+8+9=20 |
675740 | 08-10 22:45:00 | 5+6+1=12 |
675739 | 08-10 22:40:00 | 9+8+1=18 |
675738 | 08-10 22:35:00 | 7+6+5=18 |
675737 | 08-10 22:30:00 | 3+1+7=11 |
675736 | 08-10 22:25:00 | 3+8+8=19 |
675735 | 08-10 22:20:00 | 9+4+5=18 |
675734 | 08-10 22:15:00 | 0+9+4=13 |
675733 | 08-10 22:10:00 | 1+0+0=01 |
675732 | 08-10 22:05:00 | 6+4+2=12 |
675731 | 08-10 22:00:00 | 3+9+3=15 |
675730 | 08-10 21:55:00 | 7+8+5=20 |
675729 | 08-10 21:50:00 | 2+9+6=17 |
675728 | 08-10 21:45:00 | 2+5+4=11 |
675727 | 08-10 21:40:00 | 6+9+4=19 |
675726 | 08-10 21:35:00 | 5+9+3=17 |
675725 | 08-10 21:30:00 | 2+6+0=08 |
675724 | 08-10 21:25:00 | 5+9+3=17 |
675723 | 08-10 21:20:00 | 5+6+4=15 |
675722 | 08-10 21:15:00 | 7+1+6=14 |
675721 | 08-10 21:10:00 | 0+9+7=16 |
675720 | 08-10 21:05:00 | 4+8+5=17 |
675719 | 08-10 21:00:00 | 8+5+7=20 |
675718 | 08-10 20:55:00 | 7+1+9=17 |
675717 | 08-10 20:50:00 | 0+1+7=08 |
675716 | 08-10 20:45:00 | 2+8+6=16 |
675715 | 08-10 20:40:00 | 8+6+0=14 |
675714 | 08-10 20:35:00 | 7+2+2=11 |
675713 | 08-10 20:30:00 | 0+0+4=04 |
675712 | 08-10 20:25:00 | 4+8+6=18 |
675711 | 08-10 20:20:00 | 2+6+7=15 |
675710 | 08-10 20:15:00 | 9+5+8=22 |
675709 | 08-10 20:10:00 | 2+2+5=09 |
675708 | 08-10 20:05:00 | 1+7+7=15 |
675707 | 08-10 20:00:00 | 5+6+9=20 |
675706 | 08-10 19:55:00 | 5+2+5=12 |
675705 | 08-10 19:50:00 | 6+4+4=14 |
675704 | 08-10 19:45:00 | 8+7+9=24 |
675703 | 08-10 19:40:00 | 8+3+5=16 |
Copyright © 2022 加拿大28在线预测结果走势网_加拿大pc28超准预测在线开奖平台 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675801 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675800 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675799 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675798 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675797 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675796 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675795 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675794 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675793 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675792 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675791 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675790 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675789 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675788 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675787 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675786 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675784 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675783 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675782 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675781 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675780 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675779 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675778 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675777 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675776 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675775 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675774 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675773 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675772 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675771 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675770 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675769 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675768 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675767 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675766 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675765 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675764 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675763 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675762 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675761 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675760 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675759 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675758 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675757 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675756 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675755 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675754 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675753 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675752 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675751 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675749 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675748 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675747 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675746 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675745 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675744 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675743 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675741 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675740 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675739 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675738 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675737 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675736 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675735 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675734 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675733 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675732 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675731 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675730 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675729 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675727 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675726 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675725 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675724 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675723 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675722 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675721 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675720 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675719 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675718 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675717 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675716 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675715 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675714 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675713 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675712 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675711 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675710 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675709 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
675708 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
675707 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675706 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
675705 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675704 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
675703 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测结果走势网_加拿大pc28超准预测在线开奖平台 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 35 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 38 ) 期 |
6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 47 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 10 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 219 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
2 | 未开 ( 146 ) 期 | 25 | 未开 ( 146 ) 期 |
1 | 未开 ( 69 ) 期 | 26 | 未开 ( 154 ) 期 |
0 | 未开 ( 995 ) 期 | 27 | 未开 ( 1293 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测结果走势网_加拿大pc28超准预测在线开奖平台 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
03 | --- | 小 | 单 | |
02 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
01 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
00 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
99 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
98 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
97 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
96 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
95 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
94 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
93 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
91 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
89 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
88 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
87 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
86 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
85 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
84 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测结果走势网_加拿大pc28超准预测在线开奖平台 All rights reserved.